近日,【2007年日历表】引发关注。2007年是农历丁亥年,也就是猪年。这一年共有365天,从2007年1月1日开始,到2007年12月31日结束。由于2007年不是闰年,因此每个月的天数与平常年份相同。以下是2007年的完整日历表,以月份为单位进行整理,方便查阅。
一月(January)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
二月(February)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22 |
星期二 | 2、9、16、23 |
星期三 | 3、10、17、24 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
三月(March)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
四月(April)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
五月(May)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
六月(June)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
七月(July)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
八月(August)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
九月(September)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
十月(October)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
十一月(November)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
十二月(December)
星期 | 日期 |
星期一 | 1、8、15、22、29 |
星期二 | 2、9、16、23、30 |
星期三 | 3、10、17、24、31 |
星期四 | 4、11、18、25 |
星期五 | 5、12、19、26 |
星期六 | 6、13、20、27 |
星期日 | 7、14、21、28 |
通过这份2007年的日历表,可以清晰地看到每个月的星期分布和具体日期安排。对于需要安排工作、学习或生活计划的人来说,这样的表格非常实用。同时,也便于了解当年的重要节日和节假日安排,如春节、中秋节等。
以上就是【2007年日历表】相关内容,希望对您有所帮助。