【华东五市天气预报15天】随着天气逐渐转暖,华东地区的气温变化开始变得频繁,尤其是上海、南京、杭州、合肥和苏州这五个城市,每天的天气状况都可能影响到人们的出行安排。为了方便大家提前做好准备,以下是对未来15天华东五市的天气情况进行总结,并附上详细表格供参考。
一、总体趋势总结
从整体来看,未来15天华东五市的天气以多云为主,偶有阵雨或雷阵雨出现,气温呈逐步上升趋势,但早晚温差较大,建议根据实际天气情况适当增减衣物。其中,上海和杭州的降雨频率相对较高,而南京、合肥和苏州则以晴或多云为主。需要注意的是,进入中旬后,部分地区可能出现高温预警,需注意防暑降温。
二、15天天气预报汇总表
日期 | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 苏州 |
第1天 | 多云,20~26℃ | 晴,19~27℃ | 多云,21~28℃ | 晴,20~26℃ | 多云,21~27℃ |
第2天 | 阵雨,21~25℃ | 多云,18~26℃ | 多云,20~27℃ | 多云,20~25℃ | 多云,22~26℃ |
第3天 | 晴,22~28℃ | 晴,20~28℃ | 晴,22~29℃ | 晴,21~27℃ | 晴,23~28℃ |
第4天 | 多云,23~29℃ | 多云,21~29℃ | 多云,23~30℃ | 多云,22~28℃ | 多云,24~29℃ |
第5天 | 雷阵雨,22~26℃ | 多云,20~27℃ | 阵雨,21~27℃ | 多云,21~26℃ | 多云,22~27℃ |
第6天 | 多云,23~28℃ | 多云,22~28℃ | 多云,23~29℃ | 多云,22~27℃ | 多云,23~28℃ |
第7天 | 晴,24~30℃ | 晴,23~30℃ | 晴,24~31℃ | 晴,24~29℃ | 晴,25~30℃ |
第8天 | 多云,25~31℃ | 多云,24~31℃ | 多云,25~32℃ | 多云,24~30℃ | 多云,26~31℃ |
第9天 | 阵雨,23~27℃ | 多云,22~28℃ | 多云,23~28℃ | 多云,22~27℃ | 多云,24~28℃ |
第10天 | 晴,24~30℃ | 晴,23~30℃ | 晴,24~31℃ | 晴,24~29℃ | 晴,25~30℃ |
第11天 | 多云,25~31℃ | 多云,24~31℃ | 多云,25~32℃ | 多云,24~30℃ | 多云,26~31℃ |
第12天 | 雷阵雨,23~26℃ | 多云,22~27℃ | 阵雨,22~27℃ | 多云,22~26℃ | 多云,23~27℃ |
第13天 | 晴,24~30℃ | 晴,23~30℃ | 晴,24~31℃ | 晴,24~29℃ | 晴,25~30℃ |
第14天 | 多云,25~31℃ | 多云,24~31℃ | 多云,25~32℃ | 多云,24~30℃ | 多云,26~31℃ |
第15天 | 多云,26~32℃ | 多云,25~32℃ | 多云,26~33℃ | 多云,25~31℃ | 多云,27~32℃ |
三、温馨提示
- 建议关注当地气象台发布的实时天气信息,特别是雨天出行时注意交通安全。
- 高温天气期间,应避免长时间户外活动,及时补充水分。
- 若有旅游计划,可优先选择晴朗或多云天气进行户外活动,避开雨天。
通过以上天气预报,希望大家能够合理安排生活与工作,享受舒适宜人的春夏季气候。