【世界各国时间对应北京时间24小时对照表】在全球化日益加深的今天,不同国家之间的时差问题变得越来越重要。无论是商务交流、国际旅行还是跨时区的线上会议,了解各国时间与北京时间的对应关系都显得尤为关键。本文将为大家提供一份详细的“世界各国时间对应北京时间24小时对照表”,帮助大家更便捷地掌握全球主要城市的当地时间。
一、总结说明
本对照表以北京时间(中国标准时间,CST)为基准,列出部分主要国家和城市在一天24小时内的当地时间。由于地球自转和时区划分的不同,不同国家的时间与北京时间存在差异。例如,美国纽约通常比北京时间晚13小时,而澳大利亚悉尼则比北京时间早3小时左右。
需要注意的是,部分国家实行夏令时制度,因此实际时间可能会有所变化。建议在重要行程或会议前再次确认当地具体时间。
二、世界各国时间对应北京时间24小时对照表
北京时间 | 纽约(美国) | 伦敦(英国) | 巴黎(法国) | 柏林(德国) | 东京(日本) | 悉尼(澳大利亚) | 新德里(印度) | 首尔(韩国) | 莫斯科(俄罗斯) |
00:00 | 11:00(前一日) | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 09:00 | 05:00 | 18:30 | 09:00 | 18:00 |
01:00 | 12:00(前一日) | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 06:00 | 19:30 | 10:00 | 19:00 |
02:00 | 13:00(前一日) | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 11:00 | 07:00 | 20:30 | 11:00 | 20:00 |
03:00 | 14:00(前一日) | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 12:00 | 08:00 | 21:30 | 12:00 | 21:00 |
04:00 | 15:00(前一日) | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 13:00 | 09:00 | 22:30 | 13:00 | 22:00 |
05:00 | 16:00(前一日) | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 14:00 | 10:00 | 23:30 | 14:00 | 23:00 |
06:00 | 17:00(前一日) | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 15:00 | 11:00 | 00:30(次日) | 15:00 | 00:00(次日) |
07:00 | 18:00(前一日) | 23:00 | 00:00(次日) | 00:00(次日) | 16:00 | 12:00 | 01:30(次日) | 16:00 | 01:00(次日) |
08:00 | 19:00(前一日) | 00:00(次日) | 01:00(次日) | 01:00(次日) | 17:00 | 13:00 | 02:30(次日) | 17:00 | 02:00(次日) |
09:00 | 20:00(前一日) | 01:00(次日) | 02:00(次日) | 02:00(次日) | 18:00 | 14:00 | 03:30(次日) | 18:00 | 03:00(次日) |
10:00 | 21:00(前一日) | 02:00(次日) | 03:00(次日) | 03:00(次日) | 19:00 | 15:00 | 04:30(次日) | 19:00 | 04:00(次日) |
11:00 | 22:00(前一日) | 03:00(次日) | 04:00(次日) | 04:00(次日) | 20:00 | 16:00 | 05:30(次日) | 20:00 | 05:00(次日) |
12:00 | 23:00(前一日) | 04:00(次日) | 05:00(次日) | 05:00(次日) | 21:00 | 17:00 | 06:30(次日) | 21:00 | 06:00(次日) |
13:00 | 00:00(次日) | 05:00(次日) | 06:00(次日) | 06:00(次日) | 22:00 | 18:00 | 07:30(次日) | 22:00 | 07:00(次日) |
14:00 | 01:00(次日) | 06:00(次日) | 07:00(次日) | 07:00(次日) | 23:00 | 19:00 | 08:30(次日) | 23:00 | 08:00(次日) |
15:00 | 02:00(次日) | 07:00(次日) | 08:00(次日) | 08:00(次日) | 00:00(次日) | 20:00 | 09:30(次日) | 00:00(次日) | 09:00(次日) |
16:00 | 03:00(次日) | 08:00(次日) | 09:00(次日) | 09:00(次日) | 01:00 | 21:00 | 10:30(次日) | 01:00 | 10:00(次日) |
17:00 | 04:00(次日) | 09:00(次日) | 10:00(次日) | 10:00(次日) | 02:00 | 22:00 | 11:30(次日) | 02:00 | 11:00(次日) |
18:00 | 05:00(次日) | 10:00(次日) | 11:00(次日) | 11:00(次日) | 03:00 | 23:00 | 12:30(次日) | 03:00 | 12:00(次日) |
19:00 | 06:00(次日) | 11:00(次日) | 12:00(次日) | 12:00(次日) | 04:00 | 00:00(次日) | 13:30(次日) | 04:00 | 13:00(次日) |
20:00 | 07:00(次日) | 12:00(次日) | 13:00(次日) | 13:00(次日) | 05:00 | 01:00(次日) | 14:30(次日) | 05:00 | 14:00(次日) |
21:00 | 08:00(次日) | 13:00(次日) | 14:00(次日) | 14:00(次日) | 06:00 | 02:00(次日) | 15:30(次日) | 06:00 | 15:00(次日) |
22:00 | 09:00(次日) | 14:00(次日) | 15:00(次日) | 15:00(次日) | 07:00 | 03:00(次日) | 16:30(次日) | 07:00 | 16:00(次日) |
23:00 | 10:00(次日) | 15:00(次日) | 16:00(次日) | 16:00(次日) | 08:00 | 04:00(次日) | 17:30(次日) | 08:00 | 17:00(次日) |
三、注意事项
- 表中时间均为当地时间,如需精确安排,请结合具体日期和是否处于夏令时期间。
- 部分国家和地区可能因政治、文化原因调整时区,建议使用权威时区查询工具进行核对。
- 本表格适用于日常参考,不适用于正式的国际会议或航班时刻等高精度场景。
通过这份“世界各国时间对应北京时间24小时对照表”,可以更清晰地掌握全球主要城市的当地时间,为跨时区的沟通与协作提供便利。
以上就是【世界各国时间对应北京时间24小时对照表】相关内容,希望对您有所帮助。