【麦当劳菜单价目表】麦当劳作为全球知名的快餐品牌,凭借其标准化的食品服务和便捷的用餐体验,深受消费者喜爱。为了帮助顾客更清晰地了解产品内容与价格,麦当劳通常会提供一份详细的菜单价目表。以下是对当前部分热门产品的总结与价格信息,供参考。
一、汉堡类
产品名称 | 规格 | 价格(人民币) |
巨无霸 | 单份 | 25元 |
蜂窝薯条(中) | 中份 | 10元 |
麦香鸡 | 单份 | 18元 |
玉米芝士堡 | 单份 | 20元 |
麦辣鸡腿堡 | 单份 | 16元 |
二、小食类
产品名称 | 规格 | 价格(人民币) |
香脆鸡块(6块) | 6块装 | 14元 |
麦乐鸡翅(6块) | 6块装 | 16元 |
洋葱圈 | 中份 | 8元 |
花生酱薯条 | 中份 | 10元 |
三、饮品类
产品名称 | 规格 | 价格(人民币) |
可口可乐(中) | 330ml | 6元 |
雪碧(中) | 330ml | 6元 |
果粒橙(中) | 330ml | 7元 |
奶茶(中) | 330ml | 9元 |
冰咖啡(中) | 330ml | 10元 |
四、儿童套餐
产品名称 | 包含内容 | 价格(人民币) |
儿童套餐A | 汉堡 + 薯条 + 饮料 | 28元 |
儿童套餐B | 鸡块 + 薯条 + 饮料 | 26元 |
儿童套餐C | 麦乐鸡翅 + 薯条 + 饮料 | 29元 |
五、甜品类
产品名称 | 规格 | 价格(人民币) |
香草圣代 | 中杯 | 8元 |
巧克力圣代 | 中杯 | 9元 |
麦旋风(草莓味) | 中杯 | 10元 |
麦旋风(巧克力味) | 中杯 | 10元 |
以上信息为目前麦当劳部分门店提供的标准菜单价格,具体价格可能因地区或促销活动略有不同。建议在前往门店前,通过官方App或小程序查看最新菜单及优惠信息,以便获得更准确的消费体验。