【深圳地铁最早几点开始运行】深圳作为中国的一线城市,地铁网络发达,是市民日常出行的重要方式。对于早起通勤的市民来说,了解地铁的最早发车时间非常重要。不同线路的首班车时间略有差异,以下是对深圳地铁各线路最早发车时间的总结。
深圳地铁各线路首班车时间汇总(2025年最新)
线路 | 首班车起点站 | 首班车发车时间 | 备注 |
1号线 | 岗厦北 | 06:00 | 东端终点站为机场东 |
2号线 | 赤湾 | 06:03 | 南端终点站为盐田港西 |
3号线 | 前海湾 | 06:05 | 北端终点站为双龙 |
4号线 | 皇岗口岸 | 06:08 | 南端终点站为牛湖 |
5号线 | 黄贝岭 | 06:05 | 北端终点站为赤湾 |
6号线 | 光明大街 | 06:10 | 南端终点站为深圳北 |
7号线 | 太安 | 06:12 | 北端终点站为西丽湖 |
8号线 | 海山 | 06:15 | 南端终点站为盐田港西 |
9号线 | 机场东 | 06:10 | 北端终点站为高新中 |
10号线 | 福田口岸 | 06:12 | 南端终点站为平湖中心 |
11号线 | 前海西 | 06:15 | 南端终点站为机场北 |
12号线 | 深圳湾公园 | 06:18 | 北端终点站为南油站 |
13号线 | 国际会展中心 | 06:20 | 一期工程已开通 |
总结
深圳地铁的首班车时间普遍在早上6点到6点20分之间,具体时间根据线路和站点有所不同。建议乘客提前到达车站,以免错过首班车。此外,部分线路如1号线、3号线等,因连接机场或大型交通枢纽,首班车时间相对较早,适合需要早起出行的市民。
如需查询具体站点的首末班车时间,可通过深圳地铁官方APP或官网进行实时查询,确保出行顺利。