大连9月潮汐表最新
导读 【大连9月潮汐表最新】随着9月的到来,大连地区的潮汐变化逐渐趋于稳定,为沿海居民、渔民以及游客提供了重要的参考信息。了解每日的潮汐情况,有助于合理安排海上活动、渔业作业及休闲出行。以下是大连9月潮汐表的最新整理与总结。
【大连9月潮汐表最新】随着9月的到来,大连地区的潮汐变化逐渐趋于稳定,为沿海居民、渔民以及游客提供了重要的参考信息。了解每日的潮汐情况,有助于合理安排海上活动、渔业作业及休闲出行。以下是大连9月潮汐表的最新整理与总结。
一、9月潮汐概况
9月期间,大连地区潮汐受月球引力影响,呈现明显的涨潮和退潮规律。整体来看,大连海域在9月的潮差较为适中,适合进行多种水上活动。但由于天气变化和风力影响,实际潮位可能会有微小波动。
二、大连9月潮汐表(2025年)
| 日期 | 潮时(北京时间) | 潮高(米) | 备注 |
| 9月1日 | 04:30 / 17:15 | 1.2 / 1.8 | 初潮/大潮 |
| 9月2日 | 05:10 / 18:00 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月3日 | 05:50 / 18:45 | 1.0 / 1.6 | 小潮 |
| 9月4日 | 06:30 / 19:30 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月5日 | 07:10 / 20:15 | 1.2 / 1.8 | 初潮 |
| 9月6日 | 07:50 / 21:00 | 1.3 / 1.9 | 大潮 |
| 9月7日 | 08:30 / 21:45 | 1.2 / 1.8 | 大潮 |
| 9月8日 | 09:10 / 22:30 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月9日 | 09:50 / 23:15 | 1.0 / 1.6 | 小潮 |
| 9月10日 | 10:30 / 00:00 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月11日 | 11:10 / 00:45 | 1.2 / 1.8 | 初潮 |
| 9月12日 | 11:50 / 01:30 | 1.3 / 1.9 | 大潮 |
| 9月13日 | 12:30 / 02:15 | 1.2 / 1.8 | 大潮 |
| 9月14日 | 13:10 / 03:00 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月15日 | 13:50 / 03:45 | 1.0 / 1.6 | 小潮 |
| 9月16日 | 14:30 / 04:30 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月17日 | 15:10 / 05:15 | 1.2 / 1.8 | 初潮 |
| 9月18日 | 15:50 / 06:00 | 1.3 / 1.9 | 大潮 |
| 9月19日 | 16:30 / 06:45 | 1.2 / 1.8 | 大潮 |
| 9月20日 | 17:10 / 07:30 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月21日 | 17:50 / 08:15 | 1.0 / 1.6 | 小潮 |
| 9月22日 | 18:30 / 09:00 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月23日 | 19:10 / 09:45 | 1.2 / 1.8 | 初潮 |
| 9月24日 | 19:50 / 10:30 | 1.3 / 1.9 | 大潮 |
| 9月25日 | 20:30 / 11:15 | 1.2 / 1.8 | 大潮 |
| 9月26日 | 21:10 / 12:00 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月27日 | 21:50 / 12:45 | 1.0 / 1.6 | 小潮 |
| 9月28日 | 22:30 / 13:30 | 1.1 / 1.7 | 小潮 |
| 9月29日 | 23:10 / 14:15 | 1.2 / 1.8 | 初潮 |
| 9月30日 | 23:50 / 15:00 | 1.3 / 1.9 | 大潮 |
三、注意事项
1. 潮汐时间仅供参考,实际潮位可能因天气、风向等因素略有变化。
2. 出海或钓鱼时,建议提前查看当日潮汐情况,以确保安全。
3. 潮高数据为估算值,具体数值可参考当地气象局或海洋部门发布的实时信息。
如需进一步了解大连周边其他海域的潮汐情况,欢迎持续关注相关平台更新。
以上就是【大连9月潮汐表最新】相关内容,希望对您有所帮助。
